| 1 x de R$17.774,00 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 2 x de R$8.887,00 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 3 x de R$5.924,67 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 4 x de R$4.443,50 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 5 x de R$3.554,80 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 6 x de R$3.392,46 | Total R$20.354,78 | |
| 7 x de R$2.913,41 | Total R$20.393,89 | |
| 8 x de R$2.573,23 | Total R$20.585,85 | |
| 9 x de R$2.301,54 | Total R$20.713,82 | |
| 10 x de R$2.078,85 | Total R$20.788,47 | |
| 11 x de R$1.906,83 | Total R$20.975,10 | |
| 12 x de R$1.753,55 | Total R$21.042,64 |
| 1 x de R$17.774,00 sem juros | Total R$17.774,00 | |
| 2 x de R$9.565,97 | Total R$19.131,93 | |
| 3 x de R$6.471,51 | Total R$19.414,54 | |
| 4 x de R$4.926,06 | Total R$19.704,26 | |
| 5 x de R$3.992,40 | Total R$19.961,98 | |
| 6 x de R$3.366,69 | Total R$20.200,15 | |
| 7 x de R$2.912,90 | Total R$20.390,33 | |
| 8 x de R$2.582,34 | Total R$20.658,72 | |
| 9 x de R$2.324,25 | Total R$20.918,22 | |
| 10 x de R$2.108,89 | Total R$21.088,85 | |
| 11 x de R$1.940,92 | Total R$21.350,13 | |
| 12 x de R$1.801,25 | Total R$21.614,96 |
Anel Plano Piloto representa o plano urbanístico inicial de Brasília, ou o mapa de Brasília, Distrito Federal. Faz parte da Coleção Monumentos de Brasília, que vem sendo desenvolvida desde 2005.
O Plano Piloto, projeto de Lúcio Costa, remete a cruz, avião e borboleta. Suas asas são avenidas e entre o traço e o horizonte respira um ideal: o de uma cidade feita para o futuro. É ordem e utopia, geometria e vastidão, silêncio e voo.
Garantia da Peça:
A garantia é válida por 90 dias a partir da data da compra. Caso seja constatado defeito de fabricação, a troca será realizada mediante análise.
